<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KAMURSHOL &#187; webb</title>
	<atom:link href="http://www.kamurshol.se/tag/webb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamurshol.se</link>
	<description>it&#039;s a digital world damn it!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 13:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>5 bra saker från veckan som gått</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/5-bra-saker-fran-veckan-som-gatt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-bra-saker-fran-veckan-som-gatt</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/5-bra-saker-fran-veckan-som-gatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 05:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam & media]]></category>
		<category><![CDATA[topp 5]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Här följer 5 saker jag tycker varit intressanta under den senaste veckan. 1. Smart ser på framtiden Kul projekt (eller ja, kampanj) där Smart lät en konstnär måla bilder av framtiden på en bil. Vilka motiven var bestämdes av folk på Twitter genom att skicka ett meddelande till @smartfortwoUK som sedan Johanna Basford illustrerade. Så här såg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/5-bra-saker-fran-veckan-som-gatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolla hur smart/duktig/rolig jag är (eller tryck +1)</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/kolla-hur-smartduktigrolig-jag-ar-eller-tryck-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kolla-hur-smartduktigrolig-jag-ar-eller-tryck-1</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/kolla-hur-smartduktigrolig-jag-ar-eller-tryck-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 21:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[På Techcrunch läser jag att Google är i full färd med att utveckla sin +1 knapp (motsvarigheten till Facebook like). Idén är ganska enkel: blanda in riktiga människors åsikter i viktningen av sökresultat. D.v.s ju fler +1 du har desto bättre för dig när någon söker på din produkt, ditt varumärke eller ditt namn på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/kolla-hur-smartduktigrolig-jag-ar-eller-tryck-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nätet som solsystem</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/natet-som-solsystem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=natet-som-solsystem</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/natet-som-solsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[idé]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>
		<category><![CDATA[tanke]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Det jag skulle vilja lägga till den diskussion Björn Alberts så elegant beskriver, att varumärken behöver verka i en sfär, är en diskussion kring fokus och centrum.  Har under veckan försökt komma på ett sätt att beskriva det jag menar och här kommer resultatet. Närvaro online som solsystem View more presentations from Johan Ydring. Jag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/natet-som-solsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför är EpiServer så tysta?</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/varfor-ar-episerver-sa-tysta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varfor-ar-episerver-sa-tysta</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/varfor-ar-episerver-sa-tysta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam & media]]></category>
		<category><![CDATA[företagskultur]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste tiden har det stormat en del kring EPiServer på Twitter och på en del bloggar. Det berodde främst på att Bonnier bestämt sig för att helt går över till EPi. MindParks VD Jocke reagerade rätt häftigt på det (med all rätt) och drog igång en sjudundrande debatt. T om någon från TV4.se var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/varfor-ar-episerver-sa-tysta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mät på riktigt eller sluta</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/mat-pa-riktigt-eller-sluta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mat-pa-riktigt-eller-sluta</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/mat-pa-riktigt-eller-sluta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[how-to]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[tanke]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Min mamma brukade säga &#8220;tänk efter före&#8221;. Hon menade sällan det i samband med online-marknadsföring, men det är i det sammanhanget jag oftast använder det idag. Och jag tror det är något som verkligen fortfarande gäller. Att ha en klar målbild är så oerhört viktigt. Det har sagts förut, av tusentals konsulter, i tusentals workshops, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/mat-pa-riktigt-eller-sluta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

