<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KAMURSHOL &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.kamurshol.se/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamurshol.se</link>
	<description>it&#039;s a digital world damn it!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 13:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Inspiration i mörkret.</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/inspiration-i-morkret/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inspiration-i-morkret</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/inspiration-i-morkret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam & media]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Jag brukar försöka samla ihop sånt jag stöter på och skicka ut det på jobbet. Det brukar vara uppskattat och då vill jag så klart dela med mig till fler. Känns som det är viktigare än någonsin att hitta något som inspirerar nu när mörkret verkligen slagit klorna i en. &#160; Arg men ändå snäll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/inspiration-i-morkret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 bra saker från veckan</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/5-bra-saker-fran-veckan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-bra-saker-fran-veckan</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/5-bra-saker-fran-veckan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[topp 5]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Island Crowdsource:ar sin nya grundlag När Island ska till att skriva sin första egna grundlag (den gamla från 1944 är egentligen bara en kopia på den Danska) så använder man både Facebook, Twitter och Youtube för att samla in folkets röst. Kan inte annat än tycka att det är fantastiskt coolt även om &#8220;alla islänningar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/5-bra-saker-fran-veckan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 bra saker från veckan som gått</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/5-bra-saker-fran-veckan-som-gatt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-bra-saker-fran-veckan-som-gatt</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/5-bra-saker-fran-veckan-som-gatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 05:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam & media]]></category>
		<category><![CDATA[topp 5]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Här följer 5 saker jag tycker varit intressanta under den senaste veckan. 1. Smart ser på framtiden Kul projekt (eller ja, kampanj) där Smart lät en konstnär måla bilder av framtiden på en bil. Vilka motiven var bestämdes av folk på Twitter genom att skicka ett meddelande till @smartfortwoUK som sedan Johanna Basford illustrerade. Så här såg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/5-bra-saker-fran-veckan-som-gatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lindex tänker till</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/lindex-tanker-till/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lindex-tanker-till</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/lindex-tanker-till/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Lindex har börjat göra webb-tv med Emma Wiklund i spetsen. Smart drag och ett bra sätt att utnyttja Emma på. Till Dagens Media säger Johan Hallin att det är viktigt att inslagen håller &#8220;en hög kvalitet&#8221; och att Lindex är &#8220;väldigt måna om känslan i det vi visar. Det måste se bra ut&#8221;. Jag kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/lindex-tanker-till/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det omöjliga är möjligt</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/det-omojliga-ar-mojligt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=det-omojliga-ar-mojligt</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/det-omojliga-ar-mojligt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Hans Rosling är fantastisk på att presentera. Dessutom har han viktiga och bra grejer att säga. Kolla in hans presentation från 2007-års TED-talks. Grymt! Se och lär mina vänner, se och lär.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/det-omojliga-ar-mojligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

