<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KAMURSHOL &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.kamurshol.se/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamurshol.se</link>
	<description>it&#039;s a digital world damn it!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 13:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Köp och mät sociala medier rätt</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/kop-och-mat-sociala-medier-ratt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kop-och-mat-sociala-medier-ratt</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/kop-och-mat-sociala-medier-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam & media]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[I senaste numret av Dagens Media fick jag äran att tillsammans med Manuel Lemholt Berger och Jerry Silfwer (aka Doktor Spinn) uttala mig kring hur man mäter och utvärderar sociala medier. Det hela blev en bra artikel av Synnöve Almer och jag erkänner att jag blev rätt så nöjd när jag såg hur mycket plats det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/kop-och-mat-sociala-medier-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media mystery shoping</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/social-media-mystery-shoping/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-mystery-shoping</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/social-media-mystery-shoping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam & media]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[dåligt]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[tanke]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Vill dela med mig av en upplevelse efter en liten turné igår. Det kan nog närmast kan beskrivas som ett slags &#8220;mystery shoping&#8221;  i sociala medier. Så här var det&#8230; F.d. kollegan Mårten och jag var på ett event igår. Det var avgångseleverna på Hyper Island fixat. Efter att vi varit där och minglat en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/social-media-mystery-shoping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur det går på för dig på Twitter?</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/hur-det-gar-pa-for-dig-pa-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hur-det-gar-pa-for-dig-pa-twitter</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/hur-det-gar-pa-for-dig-pa-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[how-to]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Hur vet man hur det går på Twitter? Det är en både bra och relevant fråga men inte helt lätt att besvara. För att slippa svara skulle jag så klart kunna hävda att frågan är fel ställd. Att den måste vara mer precis, att det beror på vad man vill uppnå, vilka mål som är satta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/hur-det-gar-pa-for-dig-pa-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Follow friday deluxe &#8211; 10 favoritkällor till kunskap</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/10-favoritkallor-till-kunskap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-favoritkallor-till-kunskap</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/10-favoritkallor-till-kunskap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 06:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Jag gillar fenomenet follow friday på Twitter. För er som missat det handlar det om att du tipsar om twittrare du tycker andra borde följa på Twitter. Det är något härligt över det här. Kunskapsdelning och ryggdunkande i ett. Twitter är dock något begränsat när jag vill tipsa om mer än någons @-id. Jag är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/10-favoritkallor-till-kunskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Många sätt att bli nådd</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/manga-satt-att-bli-nadd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=manga-satt-att-bli-nadd</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/manga-satt-att-bli-nadd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[idé]]></category>
		<category><![CDATA[tanke]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Härom dagen satt jag på Disruptive Medias intressanta seminariedag Social+Cash. Och inte trots utan tack vare att det var så intressant började jag reflektera över alla sätt jag nu har att kommunicera ut detta. Inte i &#8220;sociala media&#8221; så där lagom anonymt, utan personligen; från mig direkt till någon annan. Olika verktyg fyller olika funktion, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/manga-satt-att-bli-nadd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

