<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KAMURSHOL &#187; statistik</title>
	<atom:link href="http://www.kamurshol.se/tag/stats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamurshol.se</link>
	<description>it&#039;s a digital world damn it!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 13:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Hur det går på för dig på Twitter?</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/hur-det-gar-pa-for-dig-pa-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hur-det-gar-pa-for-dig-pa-twitter</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/hur-det-gar-pa-for-dig-pa-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[how-to]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Hur vet man hur det går på Twitter? Det är en både bra och relevant fråga men inte helt lätt att besvara. För att slippa svara skulle jag så klart kunna hävda att frågan är fel ställd. Att den måste vara mer precis, att det beror på vad man vill uppnå, vilka mål som är satta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/hur-det-gar-pa-for-dig-pa-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätt betalningsalternativ, snygg sajt och SEO avgörande för e-handel</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/ratt-betalningsalternativ-snygg-sajt-och-seo-avgorande-for-e-handel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ratt-betalningsalternativ-snygg-sajt-och-seo-avgorande-for-e-handel</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/ratt-betalningsalternativ-snygg-sajt-och-seo-avgorande-for-e-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Har precis fått händerna på DIBS e-handelsindex för 2010. Det är en imponerande samling data som sammanställts. Den bygger på intervjuer med över 4 000 Internetanvändare i Sverige, Danmark, Norge och Finland och 634 intervjuer med e-butiker i Danmark, Norge och Sverige. Självklart innehåller den därför en hel del guldkorn för alla oss som jobbar med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/ratt-betalningsalternativ-snygg-sajt-och-seo-avgorande-for-e-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verktyg för övervakning av Sociala Medier</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/verktyg-for-overvakning-av-sociala-medier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verktyg-for-overvakning-av-sociala-medier</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/verktyg-for-overvakning-av-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 12:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[how-to]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Diskussionen om vilka verktyg som skall användas för att hålla koll på sitt varumärke i sociala medier verkar ständigt aktuell. Nu senast hittade jag den i en grupp på Linkedin. Jag tyckte det kom fram många bra förslag där och har därför sammanfattat lite kring dessa här. http://addictomatic.com Lättanvänd men begränsad, på gränsen till för [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/verktyg-for-overvakning-av-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mät på riktigt eller sluta</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/mat-pa-riktigt-eller-sluta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mat-pa-riktigt-eller-sluta</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/mat-pa-riktigt-eller-sluta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[how-to]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[tanke]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Min mamma brukade säga &#8220;tänk efter före&#8221;. Hon menade sällan det i samband med online-marknadsföring, men det är i det sammanhanget jag oftast använder det idag. Och jag tror det är något som verkligen fortfarande gäller. Att ha en klar målbild är så oerhört viktigt. Det har sagts förut, av tusentals konsulter, i tusentals workshops, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/mat-pa-riktigt-eller-sluta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantastiska trendspaningar</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/fantastiska-trendspaningar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantastiska-trendspaningar</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/fantastiska-trendspaningar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Did You Know&#8221;-serien är ett fantastisk källa för att snabbt förstå omfattningen av förändringarna  vi upplever nu. På ett par snabba minuter visas intressant statistik upp på ett underbart okomplicerat sätt i stil med bilden ovan. Som jag förstått det bygger i princip alla på videon &#8220;Shift Happens&#8220;. Sedan har den varierats och lokaliserats i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/fantastiska-trendspaningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

