<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KAMURSHOL &#187; nyheter</title>
	<atom:link href="http://www.kamurshol.se/tag/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamurshol.se</link>
	<description>it&#039;s a digital world damn it!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 13:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Lite småroliga grejer så här på måndagen</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/lite-smaroliga-grejer-sa-har-pa-mandagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lite-smaroliga-grejer-sa-har-pa-mandagen</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/lite-smaroliga-grejer-sa-har-pa-mandagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam & media]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Såhär i höstvardagen blir det svårt att hinna med att tänka och reflektera tillräckligt. Men här är iaf ett par roliga, bra och ibland inspirerande grejer jag stött på senaste veckorna. Byrån Darling (NYC) tar &#8220;less is more&#8221; ett steg till. Deras nya site är bara en sökruta. Inte så inspirerande kanske, men det funkar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/lite-smaroliga-grejer-sa-har-pa-mandagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolla hur smart/duktig/rolig jag är (eller tryck +1)</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/kolla-hur-smartduktigrolig-jag-ar-eller-tryck-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kolla-hur-smartduktigrolig-jag-ar-eller-tryck-1</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/kolla-hur-smartduktigrolig-jag-ar-eller-tryck-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 21:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[På Techcrunch läser jag att Google är i full färd med att utveckla sin +1 knapp (motsvarigheten till Facebook like). Idén är ganska enkel: blanda in riktiga människors åsikter i viktningen av sökresultat. D.v.s ju fler +1 du har desto bättre för dig när någon söker på din produkt, ditt varumärke eller ditt namn på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/kolla-hur-smartduktigrolig-jag-ar-eller-tryck-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad &#8211; Keynote och en massa annat</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/ipad-keynote-och-en-massa-annat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipad-keynote-och-en-massa-annat</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/ipad-keynote-och-en-massa-annat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Det är onekligen imponerande. Nu kommer du inte slippa presentationerna från din byrå ens på lunchen. Och du kommer att bli förförd. Åtminstone de första gångerna Desto mer jag ser av iPad:en desto säkrare blir jag på att det faktiskt kommer bli en tablet som kommer fungera. Trodde jag iof om Google Wave också. Där [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/ipad-keynote-och-en-massa-annat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whistleblowers och sociala medier</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/whistleblowers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=whistleblowers</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/whistleblowers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[företagskultur]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Igår gick det ett program på radio om ”Whistleblowers”, personer som avslöjar vad företag egentligen håller på med när ingen ser på. Kontentan var att de som väljer att gå ut och ”avslöja” ofta får lida. De hamnar i onåd hos företag, får sparken etc men även att det inte finns någon lag som sätter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/whistleblowers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantastiska trendspaningar</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/fantastiska-trendspaningar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantastiska-trendspaningar</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/fantastiska-trendspaningar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Did You Know&#8221;-serien är ett fantastisk källa för att snabbt förstå omfattningen av förändringarna  vi upplever nu. På ett par snabba minuter visas intressant statistik upp på ett underbart okomplicerat sätt i stil med bilden ovan. Som jag förstått det bygger i princip alla på videon &#8220;Shift Happens&#8220;. Sedan har den varierats och lokaliserats i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/fantastiska-trendspaningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

