<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KAMURSHOL &#187; Clay Shirky</title>
	<atom:link href="http://www.kamurshol.se/tag/clay-shirky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamurshol.se</link>
	<description>it&#039;s a digital world damn it!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 13:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Looking for the mouse</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/looking-for-the-mouse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=looking-for-the-mouse</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/looking-for-the-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 21:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Clay Shirky]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Först, om ni inte sett videon med Clay längre ner på sidan. Gör det! Såg den igen precis nu och den är verkligen så bra. Inspirerad började jag leta efter kartor över brottslighet. Hittade en fin över London. Det som jag tycker mig se är ett skifte i hur man använder teknik nu. Kartan är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/looking-for-the-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Internet is da shit</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/re-internet-is-da-shit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=re-internet-is-da-shit</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/re-internet-is-da-shit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Clay Shirky]]></category>
		<category><![CDATA[Framtid]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Som Jonas påpekar är faktiskt social media &#8220;the shit&#8221;. Gör man det rätt funkar det verkligen, är mätbart, hyggligt billigt att jobba och alla torde bli glada. Men i en vidare bemärkelse på samma tema skulle jag säga att Internet (hela alltet) is the shit. Tyvärr så är det allt för få företag som ens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/re-internet-is-da-shit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

