<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KAMURSHOL &#187; Biz</title>
	<atom:link href="http://www.kamurshol.se/tag/biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamurshol.se</link>
	<description>it&#039;s a digital world damn it!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 13:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Köp och mät sociala medier rätt</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/kop-och-mat-sociala-medier-ratt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kop-och-mat-sociala-medier-ratt</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/kop-och-mat-sociala-medier-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam & media]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[I senaste numret av Dagens Media fick jag äran att tillsammans med Manuel Lemholt Berger och Jerry Silfwer (aka Doktor Spinn) uttala mig kring hur man mäter och utvärderar sociala medier. Det hela blev en bra artikel av Synnöve Almer och jag erkänner att jag blev rätt så nöjd när jag såg hur mycket plats det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/kop-och-mat-sociala-medier-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enkelhet regerar</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/enkelhet-regerar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enkelhet-regerar</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/enkelhet-regerar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 08:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[how-to]]></category>
		<category><![CDATA[idé]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[I mitt förra inlägg gjorde jag en liten sammanställning över verktyg för bevakning av sociala medier. Inser att det finns all anledning att upprepa en av de stora sanningarna inom produktutveckling: Keep it Simple. Det är så klart inte brist på funktion man ska eftersträva, utan att göra de funktioner man har så enkla det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/enkelhet-regerar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Många sätt att bli nådd</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/manga-satt-att-bli-nadd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=manga-satt-att-bli-nadd</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/manga-satt-att-bli-nadd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[idé]]></category>
		<category><![CDATA[tanke]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Härom dagen satt jag på Disruptive Medias intressanta seminariedag Social+Cash. Och inte trots utan tack vare att det var så intressant började jag reflektera över alla sätt jag nu har att kommunicera ut detta. Inte i &#8220;sociala media&#8221; så där lagom anonymt, utan personligen; från mig direkt till någon annan. Olika verktyg fyller olika funktion, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/manga-satt-att-bli-nadd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför är EpiServer så tysta?</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/varfor-ar-episerver-sa-tysta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varfor-ar-episerver-sa-tysta</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/varfor-ar-episerver-sa-tysta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam & media]]></category>
		<category><![CDATA[företagskultur]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste tiden har det stormat en del kring EPiServer på Twitter och på en del bloggar. Det berodde främst på att Bonnier bestämt sig för att helt går över till EPi. MindParks VD Jocke reagerade rätt häftigt på det (med all rätt) och drog igång en sjudundrande debatt. T om någon från TV4.se var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/varfor-ar-episerver-sa-tysta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google chrome &#8211; ännu ett steg närmare</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/hello-world/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hello-world</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 11:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[I dag eller kanske imorgon kommer Google släppa den första betan av sin nya browser Chrome. På pappret låter det ju skitbra som alltid när Google gör en release. Som så många tidigare funderat på så undrar man ju bara när varumärket Google ska tappa i trovärdighet &#8211; det drabbar alla företag som tar för [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

