<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KAMURSHOL &#187; arbete</title>
	<atom:link href="http://www.kamurshol.se/tag/arbete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamurshol.se</link>
	<description>it&#039;s a digital world damn it!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 13:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Köp och mät sociala medier rätt</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/kop-och-mat-sociala-medier-ratt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kop-och-mat-sociala-medier-ratt</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/kop-och-mat-sociala-medier-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam & media]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[I senaste numret av Dagens Media fick jag äran att tillsammans med Manuel Lemholt Berger och Jerry Silfwer (aka Doktor Spinn) uttala mig kring hur man mäter och utvärderar sociala medier. Det hela blev en bra artikel av Synnöve Almer och jag erkänner att jag blev rätt så nöjd när jag såg hur mycket plats det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/kop-och-mat-sociala-medier-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Some tips on Corporate Blogging</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/some-tips-on-corporate-blogging/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=some-tips-on-corporate-blogging</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/some-tips-on-corporate-blogging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[how-to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[These tips (to avoid using the pretty nasty word guidelines) are to be seen as hints, ideas, and tips for corporate blogging. It is not a playbook, not the end of the road. Simply something to get you started. Use them with discretion and never doubt to test ways and methods you believe in. Try [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/some-tips-on-corporate-blogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att svara i sociala medier &#8211; ett par idéer</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/att-svara-i-sociala-medier-ett-par-ideer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=att-svara-i-sociala-medier-ett-par-ideer</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/att-svara-i-sociala-medier-ett-par-ideer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[företagskultur]]></category>
		<category><![CDATA[how-to]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[tanke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[För en tid sedan började jag fundera kring hur man enkelt skulle kunna göra en modell för att hjälpa företag att förstå hur, när och vad man bör svara i sociala medier. Resultatet blev ett inlägg jag kallade Snabbkurs för företag i sociala medier. I den använde jag mig av en modell som ursprungligen utvecklats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/att-svara-i-sociala-medier-ett-par-ideer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det kan bli för enkelt</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/det-kan-bli-for-enkelt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=det-kan-bli-for-enkelt</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/det-kan-bli-for-enkelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[dåligt]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Eric Burke gjorde för (ett bra) tag sen en lysande illustration över skillnaden mellan synen på tjänster. &#8220;Enkelhet vinner&#8221; var det enkla budskapet. Han valde att illustrera det så här: Jag har verkligen tyckt att det här stämmer, till 100 %. Men nu börjar jag darra på manchetten. Google har nämligen börjat ta bort alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/det-kan-bli-for-enkelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta hand om bilderna också</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/ta-hand-om-bilderna-ocksa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ta-hand-om-bilderna-ocksa</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/ta-hand-om-bilderna-ocksa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam & media]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[dåligt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många anledningar till att ta hand om Google. Om inte annat så är det en hel-och-ren-fråga. Sökte efter en McDonalds-logga idag och resultatet är inget jag skulle hoppa högt över om jag jobbade på marknadsavdelningen. Håll koll på era sökresultat helt enkelt&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/ta-hand-om-bilderna-ocksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

