<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KAMURSHOL</title>
	<atom:link href="http://www.kamurshol.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamurshol.se</link>
	<description>it&#039;s a digital world damn it!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2012 14:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mobilt &#8211; siffror och statistik som imponerar</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/mobilt-siffror-och-statistik-som-imponerar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobilt-siffror-och-statistik-som-imponerar</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/mobilt-siffror-och-statistik-som-imponerar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam & media]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[framsteg]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Jag håller just nu en kurs på Berghs om Content Management. När jag suttit och förberett den andra lektionen har jag uppdaterat mig lite på statistik kring Internet-användande. Senaste gångerna jag gjort detta har det mest varit Facebook som stuckit ut, men den här gången blev jag nästan blåst av stolen av en annan plattfrom; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/mobilt-siffror-och-statistik-som-imponerar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiration i mörkret.</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/inspiration-i-morkret/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inspiration-i-morkret</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/inspiration-i-morkret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam & media]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Jag brukar försöka samla ihop sånt jag stöter på och skicka ut det på jobbet. Det brukar vara uppskattat och då vill jag så klart dela med mig till fler. Känns som det är viktigare än någonsin att hitta något som inspirerar nu när mörkret verkligen slagit klorna i en. &#160; Arg men ändå snäll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/inspiration-i-morkret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På tal om kreativitet</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/pa-tal-om-kreativitet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pa-tal-om-kreativitet</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/pa-tal-om-kreativitet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Dålig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/pa-tal-om-kreativitet/</guid>
		<description><![CDATA[Hittade den här skapelsen i morse. Måste sitta en stolt designer på Asus just nu. Eller kan det vara ett klassiskt chefsuttalande: &#8220;Jag vill att du tänker mer Apple&#8230;&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/pa-tal-om-kreativitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurobest &#8211; några intryck</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/eurobest-nagra-intryck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurobest-nagra-intryck</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/eurobest-nagra-intryck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam & media]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[eurobest]]></category>
		<category><![CDATA[idé]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ha tillbringat en nästan en vecka i Lissabon på årets Eurobest vore det ju själva fan om man inte kunde komma hem, om inte insiktsfull så i alla fall inspirerad. Tyvärr blev jag inte direkt blåst av stolen en enda gång och tyvärr var det alldeles för mycket strul med tekniken. Något som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/eurobest-nagra-intryck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köp och mät sociala medier rätt</title>
		<link>http://www.kamurshol.se/kop-och-mat-sociala-medier-ratt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kop-och-mat-sociala-medier-ratt</link>
		<comments>http://www.kamurshol.se/kop-och-mat-sociala-medier-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Ydring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam & media]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamurshol.se/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[I senaste numret av Dagens Media fick jag äran att tillsammans med Manuel Lemholt Berger och Jerry Silfwer (aka Doktor Spinn) uttala mig kring hur man mäter och utvärderar sociala medier. Det hela blev en bra artikel av Synnöve Almer och jag erkänner att jag blev rätt så nöjd när jag såg hur mycket plats det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamurshol.se/kop-och-mat-sociala-medier-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

